Wharfedale Pro EVP-X15PM 15 inç Aktif Sahne Monitör Hoparlörü
(0) Yorum - 0 Yorum Yap
Kategori
Stok Kodu
X1UB4GS9QR
| Wharfedale Pro EVP-X15PM Teknik Özellikler | |
| Aktif / Pasif | Aktif |
| Sistem Tipi | Sahne Monitörü (Floor Monitor) |
| Yapı | 2-Yollu |
| Sürekli Güç | 300 W |
| Tepe Güç | 500 W |
| Maks SPL @ 1 m | 130 dB |
| Frekans Aralığı (-10 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Frekans Tepkisi (+/-3 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| IP Sertifikası | Yok |
| Sürücü Markası | Wharfedale Pro |
| LF Sürücü Boyutu | 15" |
| LF Ses Bobini | 2.5" |
| LF Empedans | 8 Ohm |
| LF Gücü (AES) | 350 W |
| HF Sürücü Tipi | Kompresyon Sürücüsü |
| HF Ses Bobini | 1.75" |
| HF Diyafram Malzemesi | Titanyum |
| HF Çıkış Boyutu | 1" |
| HF Gücü (AES) | 40 W |
| HF Empedans | 8 Ohm |
| Kapsama Açısı (Yatay × Dikey) | 90° × 60° |
| Giriş Bağlantıları | 1/4" Jack / XLR Combo |
| Kabin Malzemesi | Sunta (Particle Board) |
| Izgara ve Kaplama | Siyah Çelik Izgara |
| Dış Kaplama | Siyah Halı Kaplama |
| Tutamak Sayısı | 2 |
| Kullanım Şekli | Zemin Üstü (Ground) |
| Crossover Frekansı | 2.3 kHz |
| Önerilen HPF | 45 Hz |
| Amplifikatör Tasarımı | Class D |
| EQ Tipi | 5 Bant Grafik EQ |
| Hat Çıkışı | Dengeli XLR |
| Ana Güç | AC 220–240 V ~ 50 Hz, 400 W |
| Kutu İçeriği | Kullanım Kılavuzu, AC Güç Kablosu |
| Yükseklik (mm) | 675 |
| Genişlik – Ön (mm) | 445 |
| Genişlik – Arka (mm) | 445 |
| Derinlik (mm) | 473.5 |
| Ağırlık – Net (kg) | 27.4 |
| Ağırlık – Brüt (kg) | 30.5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!